专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1358%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453-455期 | 单 | 0453期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
451-453期 | 单 | 0452期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 双 | 0450期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 单 | 0448期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 单 | 0446期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 单 | 0444期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 单 | 0441期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 单 | 0440期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 单 | 0439期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 单 | 0438期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 双 | 0436期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 单 | 0434期 5连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 单 | 0433期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 双 | 0432期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 双 | 0431期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 双 | 0430期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 单 | 0428期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 双 | 0427期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 双 | 0424期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 单 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 单 | 0419期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 单 | 0417期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 双 | 0415期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 单 | 0412期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 双 | 0410期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 单 | 0408期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 双 | 0407期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 单 | 0405期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 单 | 0404期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 单 | 0403期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 单 | 0401期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 双 | 0400期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
395-397期 | 单 | 0397期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 双 | 0394期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 双 | 0393期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 双 | 0392期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 双 | 0389期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
385-387期 | 双 | 0386期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 双 | 0384期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 单 | 0382期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 单 | 0380期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 双 | 0377期 | 2,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。